招聘时间:2017/9/21 14:00 地点 :1B301
一、公司简介
小康股份成立于1986年,是一家以发动机和新能源汽车为核心业务、汽车整车为主营业务的实体制造企业,现已形成集汽车整车、发动机、汽车零部件的自主研发、制造、销售及服务于一体的完整产业链。业务还涉及汽车租赁和互联网消费金融。下辖动力公司、新能源汽车公司、部品公司、进出口公司等多家全资子公司,以及与东风公司合资成立的东风小康汽车有限公司,主营产品包括超级都市SUV、紧凑型MPV、纯电动微型商用车等整车以及1.0-1.8升、1.5T缸内直喷涡轮增压等节能环保高性能发动机。产品远销70多个国家和地区。公司拥有员工上万人,总产值超过200亿元。2016年6月15日,公司在A股成功上市,股票代码601127。
小康股份先后荣获中国驰名商标、全国守合同重信用企业、全国就业先进企业、国家知识产权示范企业、重庆工业企业50强、重庆市企业集团纳税50强、重庆市出口知名品牌等荣誉,多次入选中国民营企业500强、中国制造业500强、中国机械500强。
公司目前已完成多元化、国际化产业布局,宏伟的蓝图已经绘就,引进人才的大门已经为您敞开,欢迎您加入小康集团,共铸小康梦,有您更精彩!
二、需求专业
招聘需求—集团职能部门
部门 | 需求专业 | 需求人数 | 培养方向 |
信息管理部 | 汽车工程 | 1 | 1、项目管理-ERP |
计算机相关专业 | 6 | ||
自动化 | 1 | ||
物流管理 | 1 | ||
软件工程 | 3 | 系统管理-ESB | |
信息安全 | 2 | 信息安全管理 | |
网络工程 | 4 | 1、IDC工程师机房管理 2、网络管理 | |
信息管理与信息系统 | 1 | 系统管理/项目管理 | |
财务中心 | 财务管理 | 1 | 1、财务管理 2、会计师/总会计师 |
会计学 | 2 | 1、财务管理 2、会计师/总会计师 | |
证券部/战略规划部 | 经济学 | 2 | 1、集团战略规划部负责人 2、集团战略规划总监 4、高级战略规划项目经理 |
管理学 | 2 | ||
证券与投资 | 2 | 1、集团证券部负责人 2、集团证券投资总监 | |
人力资源中心 | 人力资源相关专业 | 2 | 1、人力资源某模块专家; |
公司办公室 | 行政 | 1 | 1、集团办公室行政管理人员 |
工商管理 | 1 | ||
新闻学 | 1 | 1、集团企业文化建设主管 2、集团大型活动新闻记者 | |
播音主持 | 1 | 1、集团企业文化建设主管 2、集团大型活动主持人 4、各分子公司办公室管理人员 | |
合计 | 34 | |
招聘需求—新能源汽车事业部
单位 | 需求专业 | 需求人数 | 培养方向 |
金康电动车公司(制造公司) | 材料成型及控制工程 | 4 | 1、冲压工艺工程师 |
车辆工程 | 23 | 1、冲压/焊装/总装工艺工程师 | |
焊接工艺及设备 | 5 | 1、焊装工艺工程师 | |
材料化学(腐蚀与防护) | 6 | 1、涂装工艺工程师 | |
工业工程 | 12 | 1、总装工艺工程师 | |
电气工程与自动化 | 15 | 1、PACK工艺工程师 | |
机械设计制造及其自动化 | 10 | 1、设备工程师 | |
机电一体化 | 2 | ||
质量管理工程 | 12 | 1、质量体系管理工程师 | |
标准化工程 | 3 | 1、标准化管理人员 | |
物流管理 | 10 | 1、采购技术或管理人员 | |
财务管理 | 2 | 1、财务管理人员 | |
会计 | 2 | ||
安全工程 | 6 | 安全管理工程师 | |
计算机科学技术 | 1 | 1、公司信息管理规划人员 | |
信息技术应用与管理 | 1 | ||
物联网工程 | 2 | 1、公司ERP项目管理 | |
通信工程 | 2 | ||
人力资源管理 | 3 | 公司人力资源管理 | |
行政管理 | 1 | 公司办公室人员 | |
工商管理 | 2 | 1、公司办公室人员 | |
金康电动车公司(研究所) | 车辆工程【振动与噪音专业方向】 (硕士及以上学历) | 2 | 1、悬置匹配研发工程师 |
车辆工程【排放控制专业方向】 (硕士及以上学历) | 1 | 排放控制研发工程师 | |
车辆工程 | 16 | 1、热系统研发工程师 | |
汽车电子 | 3 | 1、底盘电子集成研发工程师 | |
车辆工程或力学 | 11 | 1、NVH工程师 | |
材料 | 2 | 轻量化 | |
材料成型及控制工程 | 5 | 冲焊工艺工程师 | |
机械设计及其自动化 | 12 | 1、涂装总装规划工程师 | |
高分子材料 | 4 | 内外饰及材料方向研发工程师 | |
模具设计 | 4 | 1、材料模具方向研发工程师 | |
材料(非金属) | 1 | 成本/质量管理人员 | |
计算机类或自动控制类 (硕士及以上学历) | 1 | 软件开发工程师 | |
财务相关专业 | 1 | 销售结算人员 | |
SF motors北京公司(智能驾驶研究所) 硕士及以上学历 | 计算机科学 | 2 | 计算机视觉算法、模式识别、深度学习方向研发工程师 |
自动化 | 1 | 车辆控制系统测试工程师 | |
自动控制 | 1 | 人工智能、信息融合工程师 | |
车辆工程 | 1 | 车辆仿真分析工程师 | |
机械工程 | 1 | 车辆技术研发工程师 | |
控制工程 | 1 | ADAS软件开发工程师 | |
应用数学 | 1 | ADAS算法开发工程师 | |
三电公司 | 机电一体化 | 2 | 1、三电工艺技术及智能化 |
固体力学 | 4 | ||
工业工程 | 2 | 1、生产管理人员 | |
机械电子 | 2 | 1、三电工艺技术及智能化 | |
自动化 | 4 | ||
电化学/应用化学 | 12 | 1、电池包工艺技术工程师 | |
材料成型及控制 | 1 | 车间管理人员 | |
车辆工程 | 1 | 产品技术人员 | |
电气自动化 | 1 | 1、三电工艺技术及智能化 | |
物流管理 | 2 | 物流规划/管理人员 | |
人力资源管理 | 1 | 人力资源管理人员 | |
行政管理/汉语言文学/商务英语 | 1 | 行政管理人员 | |
瑞驰汽车公司 | 财务 | 1 | 1、生产成本管理及统计 |
统计 | 1 | 生产成本管理及统计 | |
车辆工程 | 1 | 工艺技术工程师 | |
质量管理 | 1 | 1、产品质量工程师 | |
合计 | 232 | |
招聘需求—汽车事业部
部门 | 需求专业 | 需求人数 | 培养方向 |
发动机公司 | 材料成型 | 1 | 3D打印技术员 |
机械设计制造及其自动化 | 25 | 1、工艺技术工程师 | |
车辆工程 | 8 | 1、产品设计工程师 | |
机电一体化 | 4 | 1、电力系统管理工程师; | |
内燃机构造 | 4 | SQE工程师 | |
汽车维修 | 1 | 三包技术服务人员 | |
人力资源管理 | 1 | 薪酬管理人员 | |
高分子材料 | 1 | 汽车VOC分析师 | |
化学化工相关专业 | 2 | 1、汽车VOC分析师 | |
测试计量技术及仪器相关专业 | 1 | 温度电学类计量师 | |
热能与动力工程 | 27 | 1、AVL台架试验工程师 | |
进出口公司 | 车辆工程、机械设计制造及自动化 | 4 | 技术支持 |
国际贸易、市场营销、工商管理及其它经济管理类 | 12 | 1、业务员 2、单证员 3、市场策划 | |
会计学 | 1 | 成本核算 | |
印尼语、人力资源、工商管理及其它经济管理类 | 1 | 1、人力资源管理 2、行政管理 | |
英语 | 10 | 业务员 | |
部品公司 | 材料成型及控制工程 | 3 | 1、产品设计员 |
材料力学或机械工程 | 1 | 座椅CAE分析工程师 | |
车辆工程 | 1 | 产品设计员 | |
工程力学或车辆工程 | 1 | 减震器CAE分析工程师 | |
机械设计及其自动化 | 4 | 1、工艺技术员 | |
物流管理 | 1 | 物流规划员 | |
质量管理工程 | 2 | 品质技术员 | |
汽车销售公司 | 人力资源管理或行政管理类专业 | 1 | 1、人力资源管理; |
汽车服务工程或市场营销类专业 | 2 | 1、销售储备干部 | |
合计 | 119 | |
招聘需求—渝安创新科技公司
部门 | 需求专业 | 需求人数 | 培养方向 |
制造三部 | 材料(电镀方向) | 1 | 电镀工艺 |
制造二部 | 材料(铸造方向) | 1 | 铸造工艺 |
制造一部 | 机械相关专业 | 9 | 1、产品研发 |
销售部 | 工商管理、电子商务、市场营销 | 2 | 销售管理人员 |
合计 | 13 | |
招聘需求—新感觉摩托车公司
部门 | 需求专业 | 需求人数 | 培养方向 |
XGJ海外市场部 | 英语/国贸 | 2 | 海外销售经理 |
XGJ技术开发部 | 机械制造/机械设计/车辆工程 | 2 | 产品设计工程师 |
机械电子工程/机电一体化 | 1 | 产品电器工程师 | |
XGJ国内市场部 | 市场营销 | 2 | 片区经理 |
电子商务 | 1 | 电商运营 | |
合计 | 8 | |
招聘需求—潽金金融公司
部门 | 需求专业 | 需求人数 | 培养方向 |
企划部 | 数学、统计、金融工程等相关专业 | 2 | 1 |
零售信贷部 | 金融经济类专业优先 | 2 | 2 |
运营支持部 | 金融经济类专业优先 | 2 | 2 |
信息科技部 | 经济管理类专业优先 | 2 | 2 |
合计 | 8 | |
职位要求
三、招聘行程(具体宣讲时间与地点,请关注“小康股份招聘公众号”及学校就业网)
线路一:
序号 | 城市 | 学校 | 宣讲日期 | 宣讲时间 | 宣讲地点 |
1 | 重庆 | 重庆理工大学 | 9.7 | 待定 | 待定 |
2 | 四川外语学院 | 9.8 | 待定 | 待定 | |
3 | 重庆交通大学 | 9.11 | 待定 | 待定 | |
4 | 重庆工商大学 | 9.13 | 待定 | 待定 | |
5 | 重庆邮电大学 | 9.15 | 待定 | 待定 | |
6 | 重庆科技学院 | 9.18 | 待定 | 待定 | |
7 | 攀枝花 | 攀枝花学院 | 9.19 | 待定 | 待定 |
8 | 成都 | 西华大学 | 9.21 | 待定 | 待定 |
9 | 西南交通大学 | 9.22 | 待定 | 待定 | |
10 | 成都理工大学 | 9.25 | 待定 | 待定 |
线路二:
序号 | 城市 | 学校 | 宣讲日期 | 宣讲时间 | 宣讲地点 |
1 | 济南 | 哈尔滨工业大学(威海校区) | 9.15 | 待定 | 待定 |
2 | 威海 | 山东大学(南校区) | 9.18 | 待定 | 待定 |
3 | 大连 | 大连理工大学 | 9.20 | 待定 | 待定 |
4 | 长春 | 吉林大学 | 9.22 | 待定 | 待定 |
线路三:
序号 | 城市 | 学校 | 宣讲日期 | 宣讲时间 | 宣讲地点 |
1 | 重庆 | 西南大学 | 10.10 | 待定 | 待定 |
2 | 重庆大学 | 10.11 | 待定 | 待定 | |
3 | 成都 | 四川大学 | 10.12 | 待定 | 待定 |
4 | 昆明 | 昆明理工大学 | 10.16 | 待定 | 待定 |
5 | 贵阳 | 贵州大学 | 10.18 | 待定 | 待定 |
6 | 北京 | 北京理工大学 | 10.20 | 待定 | 待定 |
7 | 北京信息科技大学 | 10.23 | 待定 | 待定 | |
8 | 北京邮电大学 | 10.24 | 待定 | 待定 |
线路四:
序号 | 城市 | 学校 | 宣讲日期 | 宣讲时间 | 宣讲地点 |
1 | 西安 | 西安交通大学 | 10.9 | 待定 | 待定 |
2 | 长安大学 | 10.10 | 待定 | 待定 | |
3 | 西安工程大学 | 10.12 | 待定 | 待定 | |
4 | 武汉 | 武汉理工大学 | 10.16 | 待定 | 待定 |
5 | 华中科技大学 | 10.17 | 待定 | 待定 | |
6 | 长沙 | 湖南大学 | 10.19 | 待定 | 待定 |
7 | 中南大学 | 10.20 | 待定 | 待定 | |
8 | 南京 | 南京理工大学 | 10.23 | 待定 | 待定 |
9 | 上海 | 华东理工大学 | 10.25 | 待定 | 待定 |
10 | 上海交通大学 | 10.26 | 待定 | 待定 | |
11 | 同济大学 | 10.27 | 待定 | 待定 |
四、应聘流程
投递简历--线上测评--宣讲会--初试--复试--签订就业协议
五、简历投递路径:
1、前程无忧校园招聘网:http://campus.51job.com/sokon
咨询电话:023—89095673刘女士 桂女士
小康股份诚邀您的加入
联系人: 曹明 电话:15023793667
公司地址: 重庆沙坪坝区井口工业园
公司主页: http://www.sokon.cc
邮政编码: 400033